| 026期:①码 | 20 | 开:?00中 |
| 026期:③码 | 20.30.11 | 开:?00中 |
| 026期:⑤码 | 20.30.11.14.15 | 开:?00中 |
| 026期:⑧码 | 20.30.11.14.15.40.34.48 | 开:?00中 |
| 026期:①肖 | 鸡 | 开:?00中 |
| 026期:②肖 | 鸡猪 | 开:?00中 |
| 026期:③肖 | 鸡猪马 | 开:?00中 |
| 026期:④肖 | 鸡猪马兔 | 开:?00中 |
| 026期:⑤肖 | 鸡猪马兔虎 | 开:?00中 |
| 026期:⑥肖 | 鸡猪马兔虎牛 | 开:?00中 |
| 026期:⑦肖 | 鸡猪马兔虎牛羊 | 开:?00中 |
| 026期:⑨肖 | 鸡猪马兔虎牛羊蛇鼠 | 开:?00中 |
| 026期:单双 | 双数+鼠龙 | 开:?00中 |
| 026期:家野 | 家禽+蛇兔 | 开:?00中 |
| 026期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 025期:⑤肖 | 猪狗牛虎兔 | 开:兔38中 |
| 025期:⑥肖 | 猪狗牛虎兔羊 | 开:兔38中 |
| 025期:⑦肖 | 猪狗牛虎兔羊龙 | 开:兔38中 |
| 025期:⑨肖 | 猪狗牛虎兔羊龙蛇鼠 | 开:兔38中 |
| 025期:单双 | 双数+狗虎 | 开:兔38中 |
全讯网212133.com | ||
| 024期:⑧码 | 28.31.18.23.14.25.10.44 | 开:羊10中 |
| 024期:⑦肖 | 牛狗猪马兔龙羊 | 开:羊10中 |
| 024期:⑨肖 | 牛狗猪马兔龙羊鸡鼠 | 开:羊10中 |
| 024期:单双 | 双数+狗鼠 | 开:羊10中 |
| 024期:家野 | 家禽+猴鼠 | 开:羊10中 |
全讯网212133.com | ||
| 023期:⑥肖 | 虎蛇鼠鸡龙兔 | 开:兔38中 |
| 023期:⑦肖 | 虎蛇鼠鸡龙兔猪 | 开:兔38中 |
| 023期:⑨肖 | 虎蛇鼠鸡龙兔猪羊猴 | 开:兔38中 |
| 023期:家野 | 野兽+马牛 | 开:兔38中 |
| 023期:波色 | 红波+绿波 | 开:兔38中 |
026期:①码