| 028期:①码 | 37 | 开:?00中 |
| 028期:③码 | 37.32.09 | 开:?00中 |
| 028期:⑤码 | 37.32.09.22.35 | 开:?00中 |
| 028期:⑧码 | 37.32.09.22.35.26.30.41 | 开:?00中 |
| 028期:①肖 | 龙 | 开:?00中 |
| 028期:②肖 | 龙鸡 | 开:?00中 |
| 028期:③肖 | 龙鸡猴 | 开:?00中 |
| 028期:④肖 | 龙鸡猴羊 | 开:?00中 |
| 028期:⑤肖 | 龙鸡猴羊马 | 开:?00中 |
| 028期:⑥肖 | 龙鸡猴羊马兔 | 开:?00中 |
| 028期:⑦肖 | 龙鸡猴羊马兔猪 | 开:?00中 |
| 028期:⑨肖 | 龙鸡猴羊马兔猪鼠狗 | 开:?00中 |
| 028期:单双 | 单数+牛猪 | 开:?00中 |
| 028期:家野 | 野兽+鸡马 | 开:?00中 |
| 028期:波色 | 红波+绿波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 027期:⑨肖 | 龙鼠牛猪狗蛇兔鸡猴 | 开:猴45中 |
| 027期:单双 | 单数+猪牛 | 开:猴45中 |
| 027期:波色 | 红波+绿波 | 开:猴45中 |
全讯网212133.com | ||
| 026期:①肖 | 鸡 | 开:鸡44中 |
| 026期:②肖 | 鸡猪 | 开:鸡44中 |
| 026期:③肖 | 鸡猪马 | 开:鸡44中 |
| 026期:④肖 | 鸡猪马兔 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑤肖 | 鸡猪马兔虎 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑥肖 | 鸡猪马兔虎牛 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑦肖 | 鸡猪马兔虎牛羊 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑨肖 | 鸡猪马兔虎牛羊蛇鼠 | 开:鸡44中 |
| 026期:单双 | 双数+鼠龙 | 开:鸡44中 |
| 026期:家野 | 家禽+蛇兔 | 开:鸡44中 |
| 026期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:鸡44中 |
全讯网212133.com | ||
| 025期:⑤肖 | 猪狗牛虎兔 | 开:兔38中 |
| 025期:⑥肖 | 猪狗牛虎兔羊 | 开:兔38中 |
| 025期:⑦肖 | 猪狗牛虎兔羊龙 | 开:兔38中 |
| 025期:⑨肖 | 猪狗牛虎兔羊龙蛇鼠 | 开:兔38中 |
| 025期:单双 | 双数+狗虎 | 开:兔38中 |
028期:①码