| 030期:①码 | 24 | 开:?00中 |
| 030期:③码 | 24.33.13 | 开:?00中 |
| 030期:⑤码 | 24.33.13.14.18 | 开:?00中 |
| 030期:⑧码 | 24.33.13.14.18.29.31.39 | 开:?00中 |
| 030期:①肖 | 蛇 | 开:?00中 |
| 030期:②肖 | 蛇猴 | 开:?00中 |
| 030期:③肖 | 蛇猴龙 | 开:?00中 |
| 030期:④肖 | 蛇猴龙兔 | 开:?00中 |
| 030期:⑤肖 | 蛇猴龙兔猪 | 开:?00中 |
| 030期:⑥肖 | 蛇猴龙兔猪鼠 | 开:?00中 |
| 030期:⑦肖 | 蛇猴龙兔猪鼠狗 | 开:?00中 |
| 030期:⑨肖 | 蛇猴龙兔猪鼠狗虎鸡 | 开:?00中 |
| 030期:单双 | 双数+鼠马 | 开:?00中 |
| 030期:家野 | 野兽+马牛 | 开:?00中 |
| 030期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 029期:④肖 | 鸡马牛龙 | 开:龙01中 |
| 029期:⑤肖 | 鸡马牛龙羊 | 开:龙01中 |
| 029期:⑥肖 | 鸡马牛龙羊鼠 | 开:龙01中 |
| 029期:⑦肖 | 鸡马牛龙羊鼠狗 | 开:龙01中 |
| 029期:⑨肖 | 鸡马牛龙羊鼠狗猪兔 | 开:龙01中 |
| 029期:波色 | 红波+绿波 | 开:龙01中 |
全讯网212133.com | ||
| 028期:②肖 | 龙鸡 | 开:鸡44中 |
| 028期:③肖 | 龙鸡猴 | 开:鸡44中 |
| 028期:④肖 | 龙鸡猴羊 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑤肖 | 龙鸡猴羊马 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑥肖 | 龙鸡猴羊马兔 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑦肖 | 龙鸡猴羊马兔猪 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑨肖 | 龙鸡猴羊马兔猪鼠狗 | 开:鸡44中 |
| 028期:家野 | 野兽+鸡马 | 开:鸡44中 |
| 028期:波色 | 红波+绿波 | 开:鸡44中 |
全讯网212133.com | ||
| 027期:⑨肖 | 龙鼠牛猪狗蛇兔鸡猴 | 开:猴45中 |
| 027期:单双 | 单数+猪牛 | 开:猴45中 |
| 027期:波色 | 红波+绿波 | 开:猴45中 |
全讯网212133.com | ||
| 026期:①肖 | 鸡 | 开:鸡44中 |
| 026期:②肖 | 鸡猪 | 开:鸡44中 |
| 026期:③肖 | 鸡猪马 | 开:鸡44中 |
| 026期:④肖 | 鸡猪马兔 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑤肖 | 鸡猪马兔虎 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑥肖 | 鸡猪马兔虎牛 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑦肖 | 鸡猪马兔虎牛羊 | 开:鸡44中 |
| 026期:⑨肖 | 鸡猪马兔虎牛羊蛇鼠 | 开:鸡44中 |
| 026期:单双 | 双数+鼠龙 | 开:鸡44中 |
| 026期:家野 | 家禽+蛇兔 | 开:鸡44中 |
| 026期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:鸡44中 |
030期【①码】