| 034期:①码 | 23 | 开:?00中 |
| 034期:③码 | 23.12.10 | 开:?00中 |
| 034期:⑤码 | 23.12.10.27.18 | 开:?00中 |
| 034期:⑧码 | 23.12.10.27.18.41.20.38 | 开:?00中 |
| 034期:①肖 | 马 | 开:?00中 |
| 034期:②肖 | 马蛇 | 开:?00中 |
| 034期:③肖 | 马蛇羊 | 开:?00中 |
| 034期:④肖 | 马蛇羊虎 | 开:?00中 |
| 034期:⑤肖 | 马蛇羊虎猪 | 开:?00中 |
| 034期:⑥肖 | 马蛇羊虎猪鼠 | 开:?00中 |
| 034期:⑦肖 | 马蛇羊虎猪鼠鸡 | 开:?00中 |
| 034期:⑨肖 | 马蛇羊虎猪鼠鸡兔猴 | 开:?00中 |
| 034期:单双 | 单数+蛇羊 | 开:?00中 |
| 034期:家野 | 家禽+虎鼠 | 开:?00中 |
| 034期:波色 | 红波+绿波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 032期:③码 | 22.12.44 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑤码 | 22.12.44.25.39 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑧码 | 22.12.44.25.39.09.23.38 | 开:鸡44中 |
| 032期:③肖 | 羊蛇鸡 | 开:鸡44中 |
| 032期:④肖 | 羊蛇鸡龙 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑤肖 | 羊蛇鸡龙虎 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑥肖 | 羊蛇鸡龙虎猴 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑦肖 | 羊蛇鸡龙虎猴马 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑨肖 | 羊蛇鸡龙虎猴马兔牛 | 开:鸡44中 |
| 032期:单双 | 双数+猴蛇 | 开:鸡44中 |
| 032期:家野 | 家禽+龙虎 | 开:鸡44中 |
全讯网212133.com | ||
| 031期:⑥肖 | 猴猪蛇鸡羊牛 | 开:牛28中 |
| 031期:⑦肖 | 猴猪蛇鸡羊牛鼠 | 开:牛28中 |
| 031期:⑨肖 | 猴猪蛇鸡羊牛鼠虎马 | 开:牛28中 |
| 031期:波色 | 红波+绿波 | 开:牛28中 |
全讯网212133.com | ||
| 029期:④肖 | 鸡马牛龙 | 开:龙01中 |
| 029期:⑤肖 | 鸡马牛龙羊 | 开:龙01中 |
| 029期:⑥肖 | 鸡马牛龙羊鼠 | 开:龙01中 |
| 029期:⑦肖 | 鸡马牛龙羊鼠狗 | 开:龙01中 |
| 029期:⑨肖 | 鸡马牛龙羊鼠狗猪兔 | 开:龙01中 |
| 029期:波色 | 红波+绿波 | 开:龙01中 |
全讯网212133.com | ||
| 028期:②肖 | 龙鸡 | 开:鸡44中 |
| 028期:③肖 | 龙鸡猴 | 开:鸡44中 |
| 028期:④肖 | 龙鸡猴羊 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑤肖 | 龙鸡猴羊马 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑥肖 | 龙鸡猴羊马兔 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑦肖 | 龙鸡猴羊马兔猪 | 开:鸡44中 |
| 028期:⑨肖 | 龙鸡猴羊马兔猪鼠狗 | 开:鸡44中 |
| 028期:家野 | 野兽+鸡马 | 开:鸡44中 |
| 028期:波色 | 红波+绿波 | 开:鸡44中 |
034期①码