| 035期:①码 | 40 | 开:?00中 |
| 035期:③码 | 40.15.41 | 开:?00中 |
| 035期:⑤码 | 40.15.41.06.21 | 开:?00中 |
| 035期:⑧码 | 40.15.41.06.21.24.14.34 | 开:?00中 |
| 035期:①肖 | 牛 | 开:?00中 |
| 035期:②肖 | 牛虎 | 开:?00中 |
| 035期:③肖 | 牛虎鼠 | 开:?00中 |
| 035期:④肖 | 牛虎鼠猪 | 开:?00中 |
| 035期:⑤肖 | 牛虎鼠猪猴 | 开:?00中 |
| 035期:⑥肖 | 牛虎鼠猪猴蛇 | 开:?00中 |
| 035期:⑦肖 | 牛虎鼠猪猴蛇兔 | 开:?00中 |
| 035期:⑨肖 | 牛虎鼠猪猴蛇兔羊龙 | 开:?00中 |
| 035期:单双 | 双数+马猴 | 开:?00中 |
| 035期:家野 | 家禽+鼠虎 | 开:?00中 |
| 035期:波色 | 红波+绿波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 034期:⑧码 | 23.12.10.27.18.41.20.38 | 开:兔38中 |
| 034期:⑨肖 | 马蛇羊虎猪鼠鸡兔猴 | 开:兔38中 |
| 034期:波色 | 红波+绿波 | 开:兔38中 |
全讯网212133.com | ||
| 032期:③码 | 22.12.44 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑤码 | 22.12.44.25.39 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑧码 | 22.12.44.25.39.09.23.38 | 开:鸡44中 |
| 032期:③肖 | 羊蛇鸡 | 开:鸡44中 |
| 032期:④肖 | 羊蛇鸡龙 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑤肖 | 羊蛇鸡龙虎 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑥肖 | 羊蛇鸡龙虎猴 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑦肖 | 羊蛇鸡龙虎猴马 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑨肖 | 羊蛇鸡龙虎猴马兔牛 | 开:鸡44中 |
| 032期:单双 | 双数+猴蛇 | 开:鸡44中 |
| 032期:家野 | 家禽+龙虎 | 开:鸡44中 |
全讯网212133.com | ||
| 031期:⑥肖 | 猴猪蛇鸡羊牛 | 开:牛28中 |
| 031期:⑦肖 | 猴猪蛇鸡羊牛鼠 | 开:牛28中 |
| 031期:⑨肖 | 猴猪蛇鸡羊牛鼠虎马 | 开:牛28中 |
| 031期:波色 | 红波+绿波 | 开:牛28中 |
035期①码