| 036期:①码 | 15 | 开:?00中 |
| 036期:③码 | 15.28.17 | 开:?00中 |
| 036期:⑤码 | 15.28.17.25.31 | 开:?00中 |
| 036期:⑧码 | 15.28.17.25.31.44.14.24 | 开:?00中 |
| 036期:①肖 | 虎 | 开:?00中 |
| 036期:②肖 | 虎牛 | 开:?00中 |
| 036期:③肖 | 虎牛鼠 | 开:?00中 |
| 036期:④肖 | 虎牛鼠龙 | 开:?00中 |
| 036期:⑤肖 | 虎牛鼠龙狗 | 开:?00中 |
| 036期:⑥肖 | 虎牛鼠龙狗鸡 | 开:?00中 |
| 036期:⑦肖 | 虎牛鼠龙狗鸡兔 | 开:?00中 |
| 036期:⑨肖 | 虎牛鼠龙狗鸡兔蛇马 | 开:?00中 |
| 036期:单双 | 单数+猪兔 | 开:?00中 |
| 036期:家野 | 野兽+马鸡 | 开:?00中 |
| 036期:波色 | 红波+蓝波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 034期:⑧码 | 23.12.10.27.18.41.20.38 | 开:兔38中 |
| 034期:⑨肖 | 马蛇羊虎猪鼠鸡兔猴 | 开:兔38中 |
| 034期:波色 | 红波+绿波 | 开:兔38中 |
全讯网212133.com | ||
| 032期:③码 | 22.12.44 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑤码 | 22.12.44.25.39 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑧码 | 22.12.44.25.39.09.23.38 | 开:鸡44中 |
| 032期:③肖 | 羊蛇鸡 | 开:鸡44中 |
| 032期:④肖 | 羊蛇鸡龙 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑤肖 | 羊蛇鸡龙虎 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑥肖 | 羊蛇鸡龙虎猴 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑦肖 | 羊蛇鸡龙虎猴马 | 开:鸡44中 |
| 032期:⑨肖 | 羊蛇鸡龙虎猴马兔牛 | 开:鸡44中 |
| 032期:单双 | 双数+猴蛇 | 开:鸡44中 |
| 032期:家野 | 家禽+龙虎 | 开:鸡44中 |
全讯网212133.com | ||
| 031期:⑥肖 | 猴猪蛇鸡羊牛 | 开:牛28中 |
| 031期:⑦肖 | 猴猪蛇鸡羊牛鼠 | 开:牛28中 |
| 031期:⑨肖 | 猴猪蛇鸡羊牛鼠虎马 | 开:牛28中 |
| 031期:波色 | 红波+绿波 | 开:牛28中 |
036期①码