| 042期:①码 | 20 | 开:?00中 |
| 042期:③码 | 20.10.13 | 开:?00中 |
| 042期:⑤码 | 20.10.13.31.30 | 开:?00中 |
| 042期:⑧码 | 20.10.13.31.30.39.23.14 | 开:?00中 |
| 042期:①肖 | 鸡 | 开:?00中 |
| 042期:②肖 | 鸡羊 | 开:?00中 |
| 042期:③肖 | 鸡羊龙 | 开:?00中 |
| 042期:④肖 | 鸡羊龙狗 | 开:?00中 |
| 042期:⑤肖 | 鸡羊龙狗猪 | 开:?00中 |
| 042期:⑥肖 | 鸡羊龙狗猪虎 | 开:?00中 |
| 042期:⑦肖 | 鸡羊龙狗猪虎马 | 开:?00中 |
| 042期:⑨肖 | 鸡羊龙狗猪虎马兔蛇 | 开:?00中 |
| 042期:单双 | 双数+狗猴 | 开:?00中 |
| 042期:家野 | 家禽+鼠龙 | 开:?00中 |
| 042期:波色 | 红波+蓝波 | 开:?00中 |
全讯网212133.com | ||
| 041期:④肖 | 羊兔牛龙 | 开:龙49中 |
| 041期:⑤肖 | 羊兔牛龙猴 | 开:龙49中 |
| 041期:⑥肖 | 羊兔牛龙猴狗 | 开:龙49中 |
| 041期:⑦肖 | 羊兔牛龙猴狗虎 | 开:龙49中 |
| 041期:⑨肖 | 羊兔牛龙猴狗虎鼠鸡 | 开:龙49中 |
| 041期:单双 | 双数+马龙 | 开:龙49中 |
| 041期:波色 | 绿波+蓝波 | 开:龙49中 |
全讯网212133.com | ||
| 040期:④肖 | 羊龙狗虎 | 开:虎03中 |
| 040期:⑤肖 | 羊龙狗虎猴 | 开:虎03中 |
| 040期:⑥肖 | 羊龙狗虎猴蛇 | 开:虎03中 |
| 040期:⑦肖 | 羊龙狗虎猴蛇鸡 | 开:虎03中 |
| 040期:⑨肖 | 羊龙狗虎猴蛇鸡兔牛 | 开:虎03中 |
| 040期:波色 | 红波+蓝波 | 开:虎03中 |
全讯网212133.com | ||
| 038期:⑤肖 | 牛虎狗羊龙 | 开:龙01中 |
| 038期:⑥肖 | 牛虎狗羊龙鼠 | 开:龙01中 |
| 038期:⑦肖 | 牛虎狗羊龙鼠猴 | 开:龙01中 |
| 038期:⑨肖 | 牛虎狗羊龙鼠猴兔蛇 | 开:龙01中 |
| 038期:单双 | 单数+兔猪 | 开:龙01中 |
| 038期:波色 | 红波+绿波 | 开:龙01中 |
全讯网212133.com | ||
042期:①码