| (综合绝杀资料) | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀一波 | 杀一头 | 结果 |
| 098期 | 猪 | 0尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | ?00 |
| 097期 | 兔 | 6尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 蛇38 |
| 095期 | 兔 | 4尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 牛42 |
| 094期 | 龙 | 3尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 猴35 |
| 093期 | 猴 | 1尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 鼠07 |
| 092期 | 兔 | 4尾 | 红波 | 1头 | 虎29 |
098期综合绝杀资料